证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | OptimScan Q12 HD 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | OptimScan Q9 HD 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | ||
| 扫描模式 | 大范围 | 小范围 | 大范围 | 小范围 |
| 单面测量范围 | 220 mm × 150 mm | 80 mm × 50 mm | 220 mm × 150 mm | 80 mm × 50 mm |
| 最高精度* | 0.010 mm | 0.004 mm | 0.010 mm | 0.004 mm |
| 平均点距 | 0.054 mm | 0.02 mm | 0.06 mm | 0.03 mm |
| 最佳工作距离 | 600 mm | 200 mm | 600 mm | 200 mm |
| 景深 | 120 mm | 30 mm | 120 mm | 30 mm |
| 传感器总像素数 | 1230万×4 | 900万×4 | ||
| 光源类型 | 蓝光LED | |||
| 测头重量 | 3.6 kg | |||
| 外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) | |||
*精度:尺寸探测误差&球心距测量示值误差
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测能力:蒙特卡罗手机网站精度实验室,符合ISO/IEC 17025的体系要求,通过了CNAS认可并授权,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634 Part 2技术标准&Part 3技术标准和10360-8技术标准&10360-13技术标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
OptimScan Q12/Q9 HD 计量级高精度蓝光三维扫描仪 产品手册
点击下载